Übersicht der NE-Standardfarben. Leider lassen sich Farben im Web nicht immer zufriedenstellend darstellen, somit haben wir bei einigen Farbtönen Fotos hinterlegt, damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können.
| Farbe | RAL | NCS | Glanz- grad / ca. |
NE-Farbe | NE-Farbnr. | Preis-gruppe | Foto / Anwendungsbeispiel | KZ |
| 9010 | 8 E | dolomitweiß | 10 | weiß | Foto | |||
| 25 E | aluminium-natur | 02 | farb.1 | Foto | ||||
| 9016 | 8 E | diamantweiß | 91 | farb.1 | Foto | |||
| ähnl. 7035 | 8 E | grauweiß | 01 | farb.2 | Foto | x | ||
| 9001 | 8 E | cremeweiß | 90 | farb.2 | * | |||
| 1015 | 8 E | hellelfenbein | 16 | farb.3 | * | |||
| 7032 | 8 E | kieselgrau | 96 | farb.3 | Foto | * | ||
| 2010 B 50 G | 8 E | pastellgrün | 57 | farb.3 | Foto | * | ||
| 2510 R 50 B | 8 E | pastellrosa | 73 | farb.3 | Foto | * | ||
| 8 E | weiß hochglanz | 93 | farb.2 | Foto | * |
| RAL | NCS | Glanz- grad / ca. |
NE-Farbe | NE-Farbnr. | Preis- gruppe |
Foto / Anwendungsbeispiel |
KZ |
| natur millfinish | 01 – 31 | eloxiert | Foto | * | |||
| neusilber millfinish | 02 – 31 | eloxiert | Foto | * | |||
| kupfer millfinish | 04 – 31 | eloxiert | Foto | * |
| RAL | NCS | Glanz- grad / ca. |
NE-Farbe | NE-Farbnr. | Preis- gruppe |
Foto / Anwendungsbeispiel |
KZ |
| gold hochglanz | eloxiert | Foto | * | ||||
| natur hochglanz | eloxiert | Foto | * | ||||
| kupfer hochglanz | eloxiert | Foto | * |
* lagermäßig nur bis Modul 150
x RAL – ähnlich
Wichtige Hinweise zu Farb- und Glanzgraddifferenzen
Falls Sie bei Ihren Planungen nähere Informationen zu unseren Materialen oder Farbmuster benötigen, lassen Sie uns das bitte wissen.